Wechat: 13736804966/18067035956/18067038287
universal joint (universal coupling, U-joint, Cardan joint, Spicer or Hardy Spicer joint, or Hooke's joint) သည် ပုဆိန်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ညွတ်ကျနေသော ရိုးရိုးများ နှင့် rotary ရွေ့လျားမှုကို ထုတ်လွှင့်သည့် ရိုးတံများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော အဆစ် သို့မဟုတ် တင်းကျပ်သော ချောင်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်။၎င်းတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု 90° ကို ဦးတည်ကာ နီးကပ်စွာတည်ရှိသော ပတ္တာတစ်စုံ ပါဝင်ပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
JINSAI Universal JoinTS | ||||||||||
5-100X | 5-324X | 5-160X | ST1638 | GUK-12 | GUT-15 | GUM-77 | GUH-72 | ၁၀၀၄၁၀၀၁၃၁ | ၁၂၁၇၆၀၆ | ၇၇၁၈၇ |
5-101X | 5-326X | 5-165X | ST1639 | U447 | GUT-16 | GUM-78 | GUH-73 | ၁၁၁၄၁၀၀၀၃၁ | ၆၅၉၇၇၃ | ၇၅၀၀၆၀၂ |
5-103X | 5-353X | 5-170X | ST1640 | U728/4 | GUT-17 | GUM-79 | GUH-74 | ၃၀၄၁၀၀၄၃၁ | ၇၆၂၀၃၇ | ၂၆၄၀၄၃ |
5-105X | 5-438X | 5-178X | ST1940 | U743 | GUT-19 | GUM-80 | GUH-75 | 3024100031 | ၃၄၈၄၇၂ | ၅၅၀၆၁၂ |
5-10X | 5-515X | 5-188X | ST1948 | U744 | GUT-20 | GUM-81 | GUH-76 | ၃၁၀၄၁၀၀၀၃၁ | ၂၃၁၁၈၉ | ၃၆၅၉၁၃ |
5-111X | 5-469X | 5-200X | SPL140-1X | U753 | GUT-21 | GUM-82 | GUIS-51 | ၃၁၂၄၁၁၁၃၁ | ၆၆၅၂၅၈၆ | ၃၆၅၉၀၁ |
5-113X | 5-510X | 5-2011X | SPL170-1X | U756 | GUT-22 | GUM-83 | GUIS-52 | ၃၈၅၄၁၀၀၂၃၁ | ၆၈၅၂၆၁၂ | ၇၅၀၆၁၃ |
5-1200X | 5-674X | 5-212X | SPL250-1X | U761 | GUT-၂၃ | GUM-84 | GUIS-54 | ၃၀၄၁၀၂၀၃၁ | ၁၈၉၄၉၉ | ၂၆၄၀၄၄ |
5-1201X | 5-675X | 5-213X | SPL70-1X | 5-2002X | GUT-24 | GUM-85 | GUIS-55 | ၃၁၇၄၁၀၀၁၃၁ | ၈၃၄၅၃ | ၃၆၆၄၄၁ |
5-1203X | 5-676X | 5-242X | SPL90-1X | 5-2117X | GUT-25 | GUM-86 | GUIS-56 | ၃၃၇၄၀၁၀၀၃၁ | ၂၃၂၄၅၈ | ၃၆၆၄၃၇ |
5-1204X | 5-677X | 5-243X | AP0-10 | 5-2116X | GUN-25 | GUM-87 | GUIS-57 | ၃၃၇၄၁၀၀၀၃၁ | ၇၂၃၁၂၆၅ | ၀၄၃၇၁-၁၀၀၁၁ |
5-12062X | 5-115X | 5-248X | AP3-11 | 5-3000X | GUN-၂၆ | GUM-88 | GUIS-58 | ၃၃၇၄၁၀၅၀၃၁ | ၄၆၂၄၀ | ၀၄၃၇၁-၃၀၀၁၁ |
5-1206X | 5-279X | 5-251X | AP4-21 | 5-3014X | GUN-၂၇ | GUM-89 | GUIS-59 | ၃၀၄၁၀၂၂၃၁ | ၂၃၁၀၀၉ | ၀၄၃၇၁-၂၀၀၁၀ |
5-12072X | 5-279X-1 | 5-2532X | AP0-35 | 5-4002X | GUN-၂၈ | GUM-90 | GUIS-60 | ၄၁၀၀၀၃၁ | ၂၃၃၁၅၁၉ | ၀၄၃၇၁-၆၀၀၁၀ |
5-12100X | 5-280X | 5-260X | AP1-00 | 5-4143X | GUN-၂၉ | GUM-91 | GUIS-61 | ၃၁၇၄၁၀၀၀၃၁ | ၁၆၅၁၀၃၂ | ၀၄၃၇၁-၅၅၀၁၁ |
5-121X | 5-280X-1 | 5-263X | AP2106 | 5-4123X | GUN-30 | GUM-92 | GUIS-62 | ၃၆၀၄၁၀၀၂၃၂ | ၂၃၂၅၄၀ | ၀၄၃၇၁-၅၅၀၂၀ |
5-12213X | 5-407X | 5-273X | AP3506 | 5-4140X | GUN-31 | GUM-93 | GUIS-63 | ၃၆၀၄၁၀၀၂၃၁ | ၁၆၅၁၂၂၉ | ၀၄၃၇၁-၃၀၀၂၀ |
5-12219X | 5-407X-1 | 5-275X | C01 | 5-5000X | GUN-32 | GUM-94 | GUIS-64 | ၃၈၁၄၀၀၀၃၁ | ၁၆၅၁၂၃၇ | ၀၄၃၇၁-၁၀၀၁၀ |
5-12276X | 5-281X | 5-297X | C737 | 5-5177X | GUN-33 | GUM-95 | GUIS-65 | ၃၈၁၄၁၀၀၂၃၁ | ၆၅၆၇၆၂ | ၀၄၃၇၁-၃၆၀၂၁ |
5-12278X | 5-281X-1 | 5-297X-1 | C741 | 5-5121X | GUN-၃၄ | GUM-96 | GUIS-66 | ၃၈၅၄၁၀၀၀၃၁ | ၈၇၉၇၇ | ၀၄၃၇၁-၃၅၀၂၀ |
5-12924X | 5-124X | 5-3011X | C770 | 5-5173X | GUN-၃၆ | GUM-97 | GUIS-67 | ၃၃၅၄၁၀၀၀၃၁ | ၃၈၄၀၃ | ၀၄၃၇၁-၅၅၀၂၁ |
5-12932X | 5-308X | 5-3022X | C771 | 5-5802X | GUN-၃၈ | GUM-98 | GUIS-68 | ၃၆၃၄၁၀၀၆၃၁ | ၂၃၁၃၁၁ | ၀၄၃၇၁-၃၅၀၃၀ |
5-129X | 5-345X | 5-3147X | CZ-170 | 5-6000X | GUN-41 | GUM-99 | GUIS-69 | ၆၂၀၄၁၀၀၁၃၁ | ၃၈၄၆၄ | ၀၄၃၇၁-၁၃၀၂၀ |
5-1300X | 5-303X | 5-350X | CZ-183 | 5-6106X | GUN-43 | GUD-81 | GUIS-70 | ၃၈၇၄၁၀၀၀၃၁ | ၆၆၃၈၃၈၅ | ၀၄၃၇၁-၀၄၀၁၀ |
5-1301X | 5-356X | 5-353X | CZ-280 | 5-6102X | GUN-44 | GUD-82 | GUIS-71 | ၆၂၀၄၁၀၀၀၃၁ | ၆၆၂၁၆၅၆ | 37125-01J25 |
5-1306X | 5-328X | 5-431X | GU1000 | 5-6108X | GUN-45 | GUD-83 | GUIS-72 | ၁၁၂၃၅၀၀၀၂၈ | ၃၆၅၉၀ | ၃၇၁၂၅-၁၁၉၇၅ |
5-1306X-1 | 5-329X | 5-443X | GU1100 | 5-6109X | GUN-46 | GUD-84 | GUIS-79 | ၁၈၀၄၁၀၀၃၃၁ | ၂၃၁၆၂၆ | ၃၇၁၂၅-၁၄၆၂၇ |
5-1309X | 5-330X | 5-450X | GU1210 | 5-7000X | GUN-47 | GUD-85 | GUS-1 | ၃၀၄၁၀၄၈၃၁ | ၆၆၂၁၉၂၀ | ၃၇၁၂၅-၁၈၀၂၅ |
5-1312X | 5-331X | 5-4X | GU200 | 5-7105X | GUN-48 | GUD-86 | GUS-2 | ၃၁၂၄၁၁၁၃၃၁ | ၂၃၂၄၅၉ | ၃၉၆၂၅-၂၁၀၂၅ |
5-134X | 5-347X | 5-544X | GU2000 | 5-8200X | GUMZ-1(5) | GUD-87 | GUS-6 | ၃၂၂၄၁၁၀၀၃၁ | ၉၃၁၉၂၅၇၀ | ၃၇၁၂၅-၈၅၄၆၁ |
5-1500X | 5-348X | 5-74X | GU2050 | 5-8203X | GUMZ-2 | GUD-88 | GUS-7 | ၃၂၂၄၁၁၀၁၃၁ | ၂၉၄၃၈၀ | ၃၇၁၂၅-၅၀၀၀၁ |
5-1501X | 5-5154X | 5-92X | GU2200 | 5-8105X | GUMZ-3(4) | GUD-89 | GUDUMP-1 | ၃၃၇၄၁၁၀၀၃၁ | ၃၃၇၀၅၈ | ၃၇၁၂၅-၅၈၀၂၆ |
5-1502X | 5-2031X | EG10 | GU2300 | 5-8201X | GUMZ-6 | GUD-90 | GUDUMP-၂ | ၃၅၄၄၁၀၀၁၃၁ | ၁၆၉၁၄၄ | ၃၇၁၂၅-၉၉၉၀၁ |
5-1503X | 5-2033X | EG20 | GU300 | 5-8202X | GUMZ-7 | GUH-61 | GUDUMP-3 | ၃၈၅၄၁၀၀၁၃၁ | ၅၅၀၆၁၄ | ၃၇၁၂၅-၇၆၀၂၅ |
5-1505X | 5-4016X | EG30 | GU350 | 5-8500X | GUMZ-8 | GUH-62 | GU2050 | 3044100031 | ၇၅၀၆၁၀ | ၂၃၀၂၀-၄၁၀၁ |
5-1506X | R220 | EG40 | GU3500 | 5-8515X | GUMZ-9 | GUH-63 | GU7430 | ၃၆၁၄၁၀၀၂၃၁ | ၅၅၀၆၁၃ | ၃၇၁၂၅-၆၈၂၀၀ |
5-1508X | R221 | EG50 | GU400 | 5-8516X | GUMZ-10 | GUH-64 | GU7440 | ၃၈၅၄၁၀၀၅၃၁ | ၁၇၈၂၅၈ | ၃၇၁၂၅-၉၀၁၂၈ |
5-1509X | S-D868 | EG60 | GU500 | 5-9000X | GUMZ-11 | GUH-65 | GU3550 | ၃၈၅၄၁၀၀၇၃၁ | ၂၉၇၅၆၃ | ၃၇၁၂၅-၉၀၀၂၇ |
5-1510X | S-C673 | EG60-1 | GU500-1 | 5-9016X | GUMZ-12 | GUH-66 | GU9730 | ၃၈၇၄၁၀၀၁၃၁ | ၇၅၀၆၁၂ | ၄၈၁၅၅-၉၉၀၀၀ |
5-1511X | S-C674 | EG70 | GU7420 | 5-9002X | GUM-71 | GUH-67 | GU8110 | ၃၆၃၄၁၀၀၀၃၁ | ၇၈၀၆၀ | 37125-H8500 |
5-1514X | UJ480 | EG80 | GU9730 | GUT-11 | GUM-72 | GUH-68 | GU3810 | ၂၉၄၃၈၅ | ၂၉၄၃၈၃ | ၃၇၁၂၆-၀၁G၂၅ |
5-1516X | UJ997 | ST1538 | GUA-10 | GUT-12 | GUM-73 | GUH-69 | GU7560 | ၂၉၄၃၈၅ | ၃၃၇၀၅၉ | ၃၇၁၂၅-၂၅၀၂၅ |
5-153X | HD205-3 | ST1539 | GUA-14 | GUT-၁၃ | GUM-75 | GUH-70 | GU8130 | ၃၃၇၀၆၀ | ၅၅၀၆၁၃ | 37125-7F025 |
5-155X | W-6139 | ST1540 | GUA-20 | GUT-14 | GUM-76 | GUH-71 | GU7530 | ၇၅၀၆၁၄ | ၂၀၇၅၆၃ |
1) စက်ရုံတိုက်ရိုက်၊ မူရင်းအရည်အသွေး၊ သက်သာသောစျေးနှုန်းနှင့် အမြန်ပို့ဆောင်မှု။
2) ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ အမြန်ပြန်ကြားရေးနှင့်မည်သည့်ပြဿနာကိုမဆိုအမြန်ဖြေရှင်းပါ။
3) ကုန်ပစ္စည်းအများစုသည် ဂိုဒေါင်တွင် စတော့ရှယ်ယာများပါရှိပြီး ဖောက်သည်အမိန့်ကို အမြန်တင်ပို့ရန်၊
4) နှစ် 20 ကျော်အတွေ့အကြုံUniversal Jointsစက်မှုလုပ်ငန်း;
5) နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်သို့ တင်ပို့ရာတွင် အတွေ့အကြုံ၊
6) Shanghai & Ningbo ဆိပ်ကမ်းအနီး။
Q1: ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလဲ။
A: ကုန်ကြမ်းဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သန့်ရှင်းရေး၊ စုဝေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ မီးဖိုခြင်း၊ ဆီအပေါ်ယံပိုင်း၊ အဖုံးဖိခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ အထုပ်များ အပါအဝင် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ။
Q2။ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။
A: အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာများနှင့် တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော ဝက်ဝံများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Q3။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဘာလဲ။
A: ပမာဏနည်းပါက၊ DHL၊ UPS၊ TNT FEDEX ကဲ့သို့သော အမြန်ဖြင့် ပေးပို့ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ပမာဏများပြားပါက လေကြောင်း သို့မဟုတ် ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခြင်း။
Q4။OEM ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ အရွယ်အစား၊ အရေအတွက်၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းချက်၊ စသည်တို့သည် သင့်တောင်းဆိုမှုများအပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။သင်၏လိုဂိုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Q5။မင်းရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ပေးပို့ချိန်ကို ငါ့ကို ပြောပြနိုင်မလား။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် 3-5 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ စတော့တွင် ရှိနေပါသည်။သို့မဟုတ် 25-30 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ စတော့တွင်မရှိပါက အရေအတွက်အလိုက် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q6။မင်းရဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကဘာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် TT/ West Union/ LC စသည်တို့ကို လက်ခံနိုင်သည်။